Concepto | Unidad | Base de cálculo | Fórmula | Rem |
Sueldo | Se liquidan las novedades hasta el día de la desvinculación y proporcionalmente los conceptos mensuales. | SI | ||
SAC Proporcional | Días trabajados en el semestre. | Mejor sueldo del semestre. | Base de cálculo 360 X Unidad | SI |
SAC Prop (enero/julio) | Sueldo enero ó julio 12 | SI | ||
Antigüedad | 1 sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses | Mejor remuneración normal y habitual de los últimos doce meses. Verificar Tope y quita menor a 33%. | Unidad x Base de cálculo. | NO |
Indemnización Sustitutiva de Preaviso | Per. de Prueba: 15 días Menor a 5 años: 1 sueldo 5 años en adelante: 2 sueldos | Promedio de las remuneraciones de los últimos seis meses. | Unidad x Base de cálculo. | NO |
Integración mes de despido | Días que faltan para completar el mes en el que se produce el despido. En periodo de prueba no se abona. | Promedio de las remuneraciones de los últimos seis meses. | Base de cálculo 30 X Unidad | NO |
Vacaciones no Gozadas | Días al 31/12 360 x días trabajados en el año | 1.- Sacar promedio de remuneraciones de los últimos seis y doce meses. 2.- Elegir el mas alto. 3.- Dividir por 25. | Unidad x Base de cálculo. | NO |
SAC VNG SAC Integración SAC Preaviso | Concepto 12 | NO |
jueves, 1 de marzo de 2012
Liquidación de sueldos: conceptos indemnizatorios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario